2026년
1,2,3학점 (15~45시간)
| 기수 | 연수신청기간 | 연수기간(5주) | 이수처리일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-26 ~ 2025-12-23 | 2025-12-03 ~ 2026-01-06 | 2026-01-08 |
| 2 | 2025-11-26 ~ 2026-01-06 | 2025-12-17 ~ 2026-01-20 | 2026-01-22 |
| 3 | 2025-12-09 ~ 2026-01-20 | 2025-12-31 ~ 2026-02-03 | 2026-02-04 |
| 4 | 2025-12-23 ~ 2026-02-03 | 2026-01-14 ~ 2026-02-17 | 2026-02-19 |
| 5 | 2026-01-07 ~ 2026-02-17 | 2026-01-28 ~ 2026-03-10 | 2026-03-12 |
| 6 | 2026-01-21 ~ 2026-03-10 | 2026-02-19 ~ 2026-03-24 | 2026-03-26 |
| 7 | 2026-02-04 ~ 2026-03-24 | 2026-03-04 ~ 2026-04-07 | 2026-04-09 |
| 8 | 2026-02-18 ~ 2026-04-07 | 2026-03-18 ~ 2026-04-21 | 2026-04-23 |
| 9 | 2026-03-04 ~ 2026-04-21 | 2026-04-01 ~ 2026-05-05 | 2026-05-07 |
| 10 | 2026-03-18 ~ 2026-05-05 | 2026-04-15 ~ 2026-05-19 | 2026-05-21 |
| 11 | 2026-04-08 ~ 2026-05-19 | 2026-05-06 ~ 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 12 | 2026-04-22 ~ 2026-06-09 | 2026-05-20 ~ 2026-06-23 | 2026-06-25 |
| 13 | 2026-05-06 ~ 2026-06-23 | 2026-06-03 ~ 2026-07-07 | 2026-07-09 |
| 14 | 2026-05-20 ~ 2026-07-07 | 2026-06-17 ~ 2026-07-21 | 2026-07-23 |
| 15 | 2026-06-03 ~ 2026-07-21 | 2026-07-01 ~ 2026-08-04 | 2026-08-06 |
| 16 | 2026-06-17 ~ 2026-08-04 | 2026-07-15 ~ 2026-08-18 | 2026-08-20 |
| 17 | 2026-07-08 ~ 2026-08-25 | 2026-08-05 ~ 2026-09-08 | 2026-09-10 |
| 18 | 2026-07-22 ~ 2026-09-08 | 2026-08-19 ~ 2026-09-22 | 2026-09-23 |
| 19 | 2026-08-05 ~ 2026-09-22 | 2026-09-02 ~ 2026-10-06 | 2026-10-08 |
| 20 | 2026-08-19 ~ 2026-10-06 | 2026-09-16 ~ 2026-10-20 | 2026-10-22 |
| 21 | 2026-09-09 ~ 2026-10-20 | 2026-09-30 ~ 2026-11-03 | 2026-11-05 |
| 22 | 2026-09-23 ~ 2026-11-03 | 2026-10-14 ~ 2026-11-17 | 2026-11-19 |
| 23 | 2026-10-07 ~ 2026-11-17 | 2026-10-28 ~ 2026-12-01 | 2026-12-03 |
| 24 | 2026-10-21 ~ 2026-12-01 | 2026-11-11 ~ 2026-12-15 | 2026-12-17 |
2026년
240분&300분
| 기수 | 연수신청기간 | 연수기간(2주) | 이수처리일 |
|---|---|---|---|
| 301 | 2025-12-17 ~ 2025-12-30 | 2025-12-24 ~ 2026-01-06 | 2026-01-08 |
| 302 | 2025-12-24 ~ 2026-01-06 | 2025-12-31 ~ 2026-01-13 | 2026-01-15 |
| 303 | 2025-12-31 ~ 2026-01-13 | 2026-01-07 ~ 2026-01-20 | 2026-01-22 |
| 304 | 2026-01-14 ~ 2026-01-27 | 2026-01-21 ~ 2026-02-03 | 2026-02-05 |
| 305 | 2026-01-21 ~ 2026-02-03 | 2026-01-28 ~ 2026-02-10 | 2026-02-12 |
| 306 | 2026-01-28 ~ 2026-02-10 | 2026-02-04 ~ 2026-02-17 | 2026-02-19 |
| 307 | 2026-02-04 ~ 2026-02-17 | 2026-02-11 ~ 2026-02-24 | 2026-02-26 |
| 308 | 2026-02-11 ~ 2026-02-24 | 2026-02-18 ~ 2026-03-03 | 2026-03-05 |
| 309 | 2026-02-18 ~ 2026-03-03 | 2026-02-25 ~ 2026-03-10 | 2026-03-12 |
| 310 | 2026-02-25 ~ 2026-03-10 | 2026-03-04 ~ 2026-03-17 | 2026-03-19 |
| 311 | 2026-03-04 ~ 2026-03-17 | 2026-03-11 ~ 2026-03-24 | 2026-03-26 |
| 312 | 2026-03-11 ~ 2026-03-24 | 2026-03-18 ~ 2026-03-31 | 2026-04-02 |
| 313 | 2026-03-18 ~ 2026-03-31 | 2026-03-25 ~ 2026-04-07 | 2026-04-09 |
| 314 | 2026-03-25 ~ 2026-04-07 | 2026-04-01 ~ 2026-04-14 | 2026-04-16 |
| 315 | 2026-04-01 ~ 2026-04-14 | 2026-04-08 ~ 2026-04-21 | 2026-04-23 |
| 316 | 2026-04-08 ~ 2026-04-21 | 2026-04-15 ~ 2026-04-28 | 2026-04-30 |
| 317 | 2026-04-15 ~ 2026-04-28 | 2026-04-22 ~ 2026-05-05 | 2026-05-07 |
| 318 | 2026-04-22 ~ 2026-05-05 | 2026-04-29 ~ 2026-05-12 | 2026-05-14 |
| 319 | 2026-04-29 ~ 2026-05-12 | 2026-05-06 ~ 2026-05-19 | 2026-05-21 |
| 320 | 2026-05-06 ~ 2026-05-19 | 2026-05-13 ~ 2026-05-26 | 2026-05-28 |
| 321 | 2026-05-13 ~ 2026-05-26 | 2026-05-20 ~ 2026-06-02 | 2026-06-04 |
| 322 | 2026-05-20 ~ 2026-06-02 | 2026-05-27 ~ 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 323 | 2026-05-27 ~ 2026-06-09 | 2026-06-03 ~ 2026-06-16 | 2026-06-18 |
| 324 | 2026-06-03 ~ 2026-06-16 | 2026-06-10 ~ 2026-06-23 | 2026-06-25 |
| 325 | 2026-06-10 ~ 2026-06-23 | 2026-06-17 ~ 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| 326 | 2026-06-17 ~ 2026-06-30 | 2026-06-24 ~ 2026-07-07 | 2026-07-09 |
| 327 | 2026-06-24 ~ 2026-07-07 | 2026-07-01 ~ 2026-07-14 | 2026-07-16 |
| 328 | 2026-07-01 ~ 2026-07-14 | 2026-07-08 ~ 2026-07-21 | 2026-07-23 |
| 329 | 2026-07-08 ~ 2026-07-21 | 2026-07-15 ~ 2026-07-28 | 2026-07-30 |
| 330 | 2026-07-15 ~ 2026-07-28 | 2026-07-22 ~ 2026-08-04 | 2026-08-06 |
| 331 | 2026-07-22 ~ 2026-08-04 | 2026-07-29 ~ 2026-08-11 | 2026-08-13 |
| 332 | 2026-07-29 ~ 2026-08-11 | 2026-08-05 ~ 2026-08-18 | 2026-08-20 |
| 333 | 2026-08-05 ~ 2026-08-18 | 2026-08-12 ~ 2026-08-25 | 2026-08-27 |
| 334 | 2026-08-12 ~ 2026-08-25 | 2026-08-19 ~ 2026-09-01 | 2026-09-03 |
| 335 | 2026-08-19 ~ 2026-09-01 | 2026-08-26 ~ 2026-09-08 | 2026-09-10 |
| 336 | 2026-08-26 ~ 2026-09-08 | 2026-09-02 ~ 2026-09-15 | 2026-09-17 |
| 337 | 2026-09-02 ~ 2026-09-15 | 2026-09-09 ~ 2026-09-22 | 2026-09-24 |
| 338 | 2026-09-09 ~ 2026-09-22 | 2026-09-16 ~ 2026-09-29 | 2026-10-01 |
| 339 | 2026-09-16 ~ 2026-09-29 | 2026-09-23 ~ 2026-10-06 | 2026-10-08 |
| 340 | 2026-09-23 ~ 2026-10-06 | 2026-09-30 ~ 2026-10-13 | 2026-10-15 |
| 341 | 2026-09-30 ~ 2026-10-13 | 2026-10-07 ~ 2026-10-20 | 2026-10-22 |
| 342 | 2026-10-07 ~ 2026-10-20 | 2026-10-14 ~ 2026-10-27 | 2026-10-29 |
| 343 | 2026-10-14 ~ 2026-10-27 | 2026-10-21 ~ 2026-11-03 | 2026-11-05 |
| 344 | 2026-10-21 ~ 2026-11-03 | 2026-10-28 ~ 2026-11-10 | 2026-11-12 |
| 345 | 2026-10-28 ~ 2026-11-10 | 2026-11-04 ~ 2026-11-17 | 2026-11-19 |
| 346 | 2026-11-04 ~ 2026-11-17 | 2026-11-11 ~ 2026-11-24 | 2026-11-26 |
| 347 | 2026-11-11 ~ 2026-11-24 | 2026-11-18 ~ 2026-12-01 | 2026-12-03 |
| 348 | 2026-11-18 ~ 2026-12-01 | 2026-11-25 ~ 2026-12-08 | 2026-12-10 |
| 349 | 2026-11-25 ~ 2026-12-08 | 2026-12-02 ~ 2026-12-15 | 2026-12-17 |
| 350 | 2026-12-02 ~ 2026-12-15 | 2026-12-09 ~ 2026-12-22 | 2026-12-24 |
